| Statistiche Stagione |
|
|
|
| Roccapalumba | Aspra | |
|
|
||
| Partite Giocate | ||
| 22 | 22 | |
| V/N/P (Totale) | ||
| 13/1/8 | 18/1/3 | |
| V/N/P (Casa) | ||
| 7/1/3 | 9/0/2 | |
| V/N/P (Fuori Casa) | ||
| 6/0/5 | 9/1/1 | |
| Punti | ||
| 40 | 55 | |
| Reti | ||
| 149 : 118 | 165 : 64 | |
| Diff. Reti | ||
| 31 | 101 | |
| Migliore Vittoria in casa | ||
| Roccapalumba - Gangi 15:2 | Aspra - Nuccio 17:0 | |
| Peggiore Sconfitta in casa | ||
| Roccapalumba - Città di Campofelice di Roccella 3:7 | Aspra - Castelbuonese 3:9 | |
| Migliore Vittoria fuori casa | ||
| San Nicola - Roccapalumba 5:11 | San Nicola - Aspra 1:13 | |
| Peggiore Sconfitta fuori casa | ||
| Aspra - Roccapalumba 9:3 | Castelbuonese - Aspra 7:4 | |
| Athena | - | Città di Campofelice di Roccella | 6:3 |
| Sport Trabia | - | Castelbuonese | 6:4 |
| Universal Misterbianco | - | Olimpia | 4:6 |
| Argyrium | - | Nissa 5 | 11:7 |
| Canicattì C5 | - | Città di Bagheria | 5:5 |
| Rahl Butahi | - | Studentesca Armerina | 7:0 |
| Virtus Termini | - | Città di Leonforte | 4:2 |
| Visione estesa |
| Squadra |
| Calendario C-2 |
| Calendario Bagheria |
| Risultati |
| Classifica |
| Notizie |
| Statistiche Stagione |
| Il muro |
| Foto Gallery |
| Video Gallery |
| Rassegna Stampa |
| Play-off |
| Triangolare C2 |
| Links utili |
| Contattaci |
| sab, 07. nov 2009 16:00 |
||
![]() Città di Bagheria |
: | ![]() Universal Misterbianco |